loader image

Investisseurs

Intelligent Data Processing From Cloud To Edge

Pour plus d'information sur la levée de fonds de Kalray, cliquez ici

Nos communiqués de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

03/01/2022 18:20

Grenoble - France, le 3 janvier 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 5 713
  • Solde en espèces: 268 046,56 €

 

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 55 346 titres 1 863 379,28 € 1 374 transactions
VENTE 57 443 titres 1 940 776,92 € 1 590 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 7 810
  • Solde en espèces: 190 648,92 €

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces: 250 000,00

 

ANNEXE

 

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 374 55 346 1 863 379,28 1 590 57 443 1 940 776,92
01/07/2021 19 531 17779,1 5 167 5698,61
02/07/2021 13 602 19783,41 13 591 19417,19
05/07/2021 11 712 24224,3 23 797 26984,19
06/07/2021 16 583 19365,39 15 625 21102,13
07/07/2021 19 443 14905,8 4 261 8989,49
08/07/2021 26 1020 32915,71 8 253 8247,09
09/07/2021 0 0 0 9 297 9831,5
12/07/2021 1 50 1750 27 603 21178,69
13/07/2021 8 334 11616,49 21 791 27873,18
14/07/2021 0 0 0 31 886 32129,46
15/07/2021 9 462 16811,3 7 137 5118,1
16/07/2021 15 373 13468,4 24 948 34986,98
19/07/2021 12 463 16876,81 7 260 9663
20/07/2021 1 20 740 13 435 16401,72
21/07/2021 2 100 3720 11 411 15905,7
22/07/2021 15 384 14191,99 10 118 4448,4
23/07/2021 8 151 5532,5 8 317 11721,39
26/07/2021 3 219 8061,11 13 344 12817,41
27/07/2021 3 98 3610,8 15 326 12213,1
28/07/2021 7 576 21727,99 0 0 0
29/07/2021 12 438 16336,92 8 200 7530
30/07/2021 12 296 10935,51 0 0 0
02/08/2021 0 0 0 12 552 20538,71
03/08/2021 4 96 3561 10 165 6196,29
04/08/2021 1 45 1665 3 139 5204,4
05/08/2021 16 320 11966,5 0 0 0
06/08/2021 10 398 14931,89 12 568 21407,98
09/08/2021 5 304 11597,81 5 505 19326,5
10/08/2021 26 329 12809,62 16 382 14888,79
11/08/2021 15 550 21100,59 3 60 2304
12/08/2021 17 451 16793,71 7 171 6429,1
13/08/2021 14 528 19697,78 0 0 0
16/08/2021 0 393 14199,99 0 556 20059,2
17/08/2021 12 464 16715,18 3 84 2978,4
18/08/2021 12 458 16131,22 9 315 11027,99
19/08/2021 12 347 12084,59 28 778 27266,02
20/08/2021 18 500 17575,7 5 198 7060,8
23/08/2021 15 825 29231,9 18 563 20092,63
24/08/2021 8 310 11132,01 20 504 18169,2
25/08/2021 0 0 0 33 700 26005
26/08/2021 8 496 18619,49 16 732 27673,77
27/08/2021 7 223 8408,91 10 578 21927,99
30/08/2021 10 329 12490,39 17 337 12927,08
31/08/2021 5 100 3806 2 150 5750
01/09/2021 7 114 4306,2 11 295 11382,49
02/09/2021 0 9 342 0 385 15049,11
03/09/2021 4 258 10288,99 9 265 11002,11
06/09/2021 16 528 20920,1 4 100 4020
07/09/2021 0 287 11017,61 0 110 4240,01
08/09/2021 6 150 5694,2 0 0 0
09/09/2021 11 505 18798,22 2 51 1912,3
10/09/2021 1 38 1417,4 12 391 14741,99
13/09/2021 15 622 23198,61 18 301 11332,29
14/09/2021 6 129 4763,11 15 420 15683,01
15/09/2021 13 412 15478,02 15 423 16058,18
16/09/2021 8 135 5013 5 53 2018,6
17/09/2021 18 374 13805,2 7 185 6956
20/09/2021 17 367 13023,91 0 0 0
21/09/2021 0 0 0 16 448 15997,72
22/09/2021 2 104 3753,1 6 140 5102,01
23/09/2021 9 241 8720,9 10 295 10758,5
24/09/2021 14 291 10417,01 10 284 10234,39
27/09/2021 6 230 8288,99 18 410 14920,31
28/09/2021 11 410 14734,99 3 64 2333,8
29/09/2021 12 360 12611,81 9 269 9678,3
30/09/2021 7 238 8281,5 15 316 11182,99
01/10/2021 9 175 6169,5 12 288 10264,69
04/10/2021 3 102 3676 13 306 11263,71
05/10/2021 7 228 8174,8 18 401 14642,52
06/10/2021 16 408 14567,6 3 118 4259,6
07/10/2021 10 191 6784,09 4 195 6934,01
08/10/2021 9 738 26017,82 22 743 26132,2
11/10/2021 14 530 18824,12 24 728 26454,21
12/10/2021 0 528 18461,89 0 123 4354,2
13/10/2021 7 212 7262,21 12 314 10873,1
14/10/2021 1 50 1730 14 349 12216,4
15/10/2021 18 1119 39262,69 18 788 27790,79
18/10/2021 8 286 9879,21 3 57 1975,8
19/10/2021 1 50 1740 20 438 15368,98
20/10/2021 20 450 15580,31 0 0 0
21/10/2021 13 221 7548,41 1 49 1690,5
22/10/2021 22 549 18704,32 15 591 20205,29
25/10/2021 12 335 11385,21 4 100 3410
26/10/2021 3 173 5876,71 27 738 25527,12
27/10/2021 16 265 9071 8 84 2900
28/10/2021 0 87 2980,4 0 340 11749,52
29/10/2021 0 335 11466,82 0 61 2087,9
01/11/2021 10 316 10780,59 20 572 19711,12
02/11/2021 13 598 20339,77 11 194 6630,11
03/11/2021 10 226 7647,3 20 302 10228,8
04/11/2021 0 0 0 23 529 18445,81
05/11/2021 15 473 16473,41 13 348 12266,79
08/11/2021 5 250 8707,5 21 472 16656,69
09/11/2021 12 375 12899,59 6 202 7006,39
10/11/2021 12 364 12672,51 22 649 22838,89
11/11/2021 0 1439 51972,94 0 1187 43110,89
12/11/2021 30 886 31779,31 16 516 18449,48
15/11/2021 31 815 28780,2 0 0 0
16/11/2021 5 100 3415 3 100 3445
17/11/2021 11 179 6071 6 130 4441
18/11/2021 17 273 9075,01 4 110 3740
19/11/2021 0 1225 40154,52 0 1420 46719,85
22/11/2021 26 648 21104,58 4 105 3478
23/11/2021 67 2516 76733,22 24 711 21596,77
24/11/2021 19 560 16461,48 29 823 24382,77
25/11/2021 15 580 17098,98 11 233 7018,1
26/11/2021 10 375 10644 47 1139 33467,35
29/11/2021 18 648 18705,17 11 243 7427,2
30/11/2021 6 290 8252,99 15 429 12494,2
01/12/2021 0 0 0 18 549 16860,5
02/12/2021 11 386 11596,02 21 451 13558,19
03/12/2021 32 2322 71550,8 79 3275 100390,87
06/12/2021 21 1177 35706,53 20 863 26544,41
07/12/2021 9 531 16104,49 36 1283 39313,3
08/12/2021 26 741 22514,47 13 388 11944,5
09/12/2021 4 80 2428 19 371 11311,49
10/12/2021 18 626 19000,92 8 482 14731,32
13/12/2021 0 0 0 19 746 22855,5
14/12/2021 11 815 24381,54 2 21 640,5
15/12/2021 20 1090 32244,49 7 355 10584,5
16/12/2021 3 200 5840 28 1693 50441,41
17/12/2021 0 895 26254,11 0 2034 59781,7
20/12/2021 18 1001 29408,58 17 243 7160,51
21/12/2021 0 0 0 0 474 14136,29
22/12/2021 1 150 4530 20 658 20225,6
23/12/2021 5 286 8743,79 19 560 17495,02
24/12/2021 22 1457 45082,79 6 634 19701,42
27/12/2021 18 1003 30221,29 20 980 29536,81
28/12/2021 6 472 14176,9 15 895 27130,94
29/12/2021 17 554 16784,21 3 143 4339,41
30/12/2021 0 254 7662,49 0 620 19036,48
31/12/2021 1 15 468 10 491 15305,21

 

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

 

 


CONTACTS INVESTISSEURS
Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com
Tel. 04 76 18 90 71

ACTUS finance & communication
Anne-Pauline PETUREAUX
kalray@actus.fr
+ 33 1 53 67 36 72

CONTACTS PRESSE
Loic HAMON

communication@kalrayinc.com
Tel. 04 76 18 90 71

ACTUS finance & communication
Serena BONI
sboni@actus.fr
Tel. 04 72 18 04 92

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mW1vZ8iXammcnnGfZ5eWa2llmWhimWnJlpbGl5RwaJjKbWlhmm1pnJ3JZnBjmmho
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Partie fournie par Actusnews Wire (diffuseur professionnel d'information réglementée) ©